White Oils
GRADE NAMES: PHARMOL LIGHT
| GRADE NAMES: PHARMOL LIGHT | Specification |
|---|---|
| Pharmol 8 | Download PDF |
| Pharmol 10 | Download PDF |
| Pharmol 15 | Download PDF |
| Pharmol 20 | Download PDF |
| Pharmol 25 | Download PDF |
| Pharmol 30 | Download PDF |
| Pharmol 40 | Download PDF |
| Pharmol 50 | Download PDF |
GRADE NAMES: PHARMOL HEAVY
| GRADE NAMES: PHARMOL HEAVY | Specification |
|---|---|
| Pharmol 60 | Download PDF |
| Pharmol 70 | Download PDF |
| Pharmol 80 | Download PDF |
| Pharmol 90 | Download PDF |
TECHNICAL WHITE OILS: TEROLS
| TECHNICAL WHITE OILS: TEROLS | Specification |
|---|---|
| Terol 8 | Download PDF |
| Terol 10 | Download PDF |
| Terol 15 | Download PDF |
| Terol 20 | Download PDF |
| Terol 30 | Download PDF |
| Terol 40 | Download PDF |
| Terol 60 | Download PDF |
| Terol 70 | Download PDF |
| Terol 80 | Download PDF |
| Terol 90 | Download PDF |